Page 941 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 941

Easy line

                                                                                             L’essentiel des produits
                                                                                             d’automatisme & de contrôle

Table de coordination entre variateur de vitesse et fusible

Variateur de vitesse                                                                         fusible

Courant de ligne      Icc   Type                                                       Puissance Courant           Type
380 V 415 V           (kA)                                                                                nominal  gR

                                                                                       kW A

3.1 2.9               5 ATV610U07N4                                                    0.75  8

5.7 5.3               5     ATV610U15N4                                                1.5   10                    gR

7.8 7.1               5     ATV610U22N4                                                2.2   12                    gR

10.1 9.2              5     ATV610U30N4                                                3     20 gR

8.8 8.5               5     ATV610U40N4                                                4     16 gR

11.6 11               22 ATV610U55N4                                                   5.5   20                    gR

14.7 13.7             22 ATV610U75N4                                                   7.5   25                    gR

22 20.7               22 ATV610D11N4                                                   11    40 gR

29.4 27.7             22 ATV610D15N4                                                   15    50 gR

37.2 35.2             22 ATV610D18N4                                                   18.5  63                    gR

41.9 39               22 ATV610D22N4                                                   22    80 gR

62.5 59.7             22 ATV610D30N4                                                   30    100 gR

76.6 72.9             22 ATV610D37N4                                                   37    125 gR

92.9 88.3             22 ATV610D45N4                                                   45    160 gR

111.5 105.6 22 ATV610D55N4                                                             55    160 gR

147.9 139             22 ATV610D75N4                                                   75    250 gR

177.8 168.5 50 ATV610D90N4                                                             90    250 gR

200 186               50 ATV610C11N4                                                   110   315 aR

236 219               50 ATV610C13N4                                                   132   350 aR

283 261               50 ATV610C16N4                                                   160   400 aR

Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017                                  I169
   936   937   938   939   940   941   942   943   944   945   946